Specijalizovani smo za preglede na magnetnoj rezonanci i multislajsnom skeneru.
Preko 15 godina iskustva u dijagnostičkoj medicini.
MRI je bezbedna metoda snimanja koja koristi magnetno polje i radio talase za detaljne slike tela. Pogodna je za dijagnostiku mnogih stanja, ali nije preporučljiva za osobe sa metalnim implantima.
Magnetna rezonanca abdomena je neinvazivna metoda bez zračenja, koja precizno prikazuje meka tkiva te otkriva tumore i lezije. Priprema može uključivati post ili korišćenje laksativa.
MR angiografija pruža detaljan pregled krvnih sudova bez invazivne procedure, koristeći gadolinijum kao kontrast, što smanjuje rizik alergija u poređenju s jodnim kontrastima.
Magnetna rezonanca dojke koristi se za skrining i procenu raka dojke kod žena visokog rizika, bez jonizujućeg zračenja. MR pruža detaljne slike za dijagnozu i praćenje.
MR enterografija omogućava detaljan pregled tankog creva bez izlaganja zračenju, koristi se posebno kod stanja poput Kronove bolesti i inflamatornih bolesti creva, te ima minimalne rizike i mnoge prednosti.
Magnetna rezonanca (MRI) je neinvazivna tehnika za detaljno snimanje unutrašnjih organa i tkiva, koristeći magnetno polje i radio talase, često primenjena za dijagnostiku problema sa mozgom.
Magnetna rezonanca karlice je bezbolna, detaljna dijagnostička metoda bez radijacije, korisna za otkrivanje stanja i bolesti karlice kod oba pola, uz minimalne rizike.
MR kičme je bezbolna procedura snimanja koja omogućuje detaljan uvid u unutrašnjost kičmenog stuba bez zračenja, korisna za dijagnostiku povreda, tumora, infekcija i drugih stanja.
Magnetna rezonanca kolena je dijagnostička metoda koja koristi magnetno polje i radio talase za detaljne slike. Bezbolna je, praktična i sigurna, te otkriva razne povrede i stanja bez zračenja.
MR vrata je neinvazivan pregled koji koristi magnetno polje za detaljnu analizu mekih tkiva vrata. Bezbolan je, efikasan, i može uključivati kontrastno sredstvo za bolju vizualizaciju.
Magnetna rezonanca glave 1.5 T - MRI endokranijuma | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija glave (magistralnih arterija) 1.5 T - MRI angiografija arterija endokranijuma | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija glave (vena i venskih sinusa) 1.5 T - MRI venografija endokranijuma | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca hipofize 1.5 T - MRI angiografija hipofize | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca sinusa 1.5 T - MRI paranazalnih šupljina | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5 T - MRI temporalne regije | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca orbita 1.5 t - MRI orbita | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca angiografija vrata 1.5 T | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca vratnog dela kičme 1.5 T - MRI cervikalnog dela kičme | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca grudnog dela kičme 1.5 T - MRI torakalnog dela kičme | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca lumbalnog dela kičme 1.5 T - MRI lubosakralnog dela kičme | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca karlice 1.5 T - MRI karlice | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca abdomena 1.5 T - MRI abdomena | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca žučnih puteva - MRCP - holangiopankreatografija | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5 T - MRI mekih tkiva vrata | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji - MRI mekih tkiva po regiji(nadlaktica, podlaktica, potkolenica, natkolenica..) | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca grudnog koša 1.5 T - MRI toraxa | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca po kolenu 1.5 T - MRI kolena | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca kukova 1.5 T - MRI kukova | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca po zglobu 1.5 T MRI zglobova (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno, skočni zglob, stopalo) | 9.990 RSD |
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5 T - MRI multiparametrijski pregled prostate | 19.000 RSD |
Magnetna rezonanca enterografija - MRI Enterografija | 27.000 RSD |
Magnetna rezonanca dojke 1.5 T - MRI dojke | 14.000 RSD |
Aplikacija kontrasta (primenjuje se po potrebi i odluci lekara) | 3.300 RSD |
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT bez kontrasta (sa CD - om i opisom lekara) Napomena: kontrastno sredstvo 3500 (aplikuje se po mišljenju lekara) Akcija | 8.500 RSD |
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT sa kontrastom | 12.000 RSD |
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT Toraxa COVID | 9.100 RSD |
Ultrazvučni pregledi | 3.500 RSD |
4 UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste zlezde, abdomena ili karlice | 7.500 RSD |
Ultrazvuk dojki | 3.500 RSD |
Ultrazvuk abdomena i male karlice | 5.300 RSD |
Ultrazvuk vrata | 3.500 RSD |
Ultrazvuk abdomena | 3.500 RSD |
Dopler ruku ili nogu ili vrata (pojedinačni) | 4.000 RSD |
Dva doplera po izvoru (ruku ili nogu ili vrata) | 5.500 RSD |
RTG pluća (sa opisom) | 3.250 RSD |
RTG sinusa (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG abdomena (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG karlice (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG kukova (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG glave (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG C (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG TH (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG LS (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG nadlaktice (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG podlaktice (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG ručnog zgloba (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG šake (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG ramena (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG natkolenice (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG potkolenice (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG skočnog zgloba (sa opisom) | 2.950 RSD |
RTG stopala (sa opisom) | 2.950 RSD |
Rendgen snimanje dve regije | 5.500 RSD |
Film (ostali RTG pregledi) | 400 RSD |
Mamografija i UZ dojki | 6.800 RSD |
Paket - mamografija + UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena ili karlice Paket | 6.800 RSD |
Mamografija-akcija samo u junu, do 30 06 | 4.550 RSD |
Ginekološki pregled - Bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, papa i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice | 4.990 RSD |
Klinički pregled oftalmologa: kratka anamneza, određivanje objektivne vidne oštrine na daljinu i blizinu (po potrebi fokometrija i refraktometrija), korekcija vida na dljinu i blizinu, pregled prednjeg segmenta oka (rožnjače, beonjače, dužice, zenice, očnog sočiva) na biomikroskopu, merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak-aplanacionom metodom),pregled komornog ugla, pregled očnog dna po potrebi sa širenjem zenica ili na uskim zenicama, davanje dijagnoze na osnovu učinjenih pregleda, saveti za terapiju i saveti za apliciranje leka, odredjivanje datuma kontole po potrebi. | 3.500 RSD |
Kontrolni pregled | 1.750 RSD |
Merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak-aplanacionom metodom) | 1.000 RSD |
Pregled otorinolaringologa | 3.590 RSD |
PAKET AKCIJA: Pregled otorinolaringologa + audiometrija + zaključak + terapija kod dece i odraslih | 4.990 RSD |
Ispiranje ušiju + pregled otorinolaringologa | 4.590 RSD |
Pregled fizijatra | 4.500 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EKG | 6.000 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EHO srca | 7.500 RSD |
Paket: Pegled kardiologa sa + EKG + holter pritiska ili holter EKG-a | 8.200 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EKG + UZ srca sa zaključkom, terapijama i savetima | 8.900 RSD |
Paket: Pregled kardiologa sa EKG-om, UZ srca, holter EKG (ili holter pritiska) | 10.900 RSD |
Paket: Holter pritiska + EKG | 7.300 RSD |
Paket: Ultrazvuk srca i dopler vrata | 6.000 RSD |
Holter pritiska | 4.000 RSD |
Holter EKG-a | 4.000 RSD |
Elektroencefalografija EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem | 8.490 RSD |
EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem + Pregled neurologa 6450 + 3990 | 10.440 RSD |
Kontrola nakon EEG | 3.990 RSD |
EMNG ruku ili nogu | 7.500 RSD |
EMNG ruku i nogu | 11.000 RSD |
Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović | 4.500 RSD |
Pregled neurohirurga kod dr Savić Andrije | 9.000 RSD |
Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić | 10.000 RSD |
Kontrola dr Igor Nikolić | 6.000 RSD |
Drugo mišljenje dr Igor Nikolić | 8.000 RSD |
Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević | 8.000 RSD |
Kontrola dr Aleksandar Janićijević | 6.000 RSD |
Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) dr Aleksandar Janićijević-akcija | 6.000 RSD |
Ultrazvuk vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 3.800 RSD |
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 4.500 RSD |
Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, nogu, ruku, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkaranijalnog dopplera) dr Dragana Paunović | 7.500 RSD |
Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović | 2.700 RSD |
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović | 3.000 RSD |
Konsultacija ortopeda dr Branko Stefanović | 4.500 RSD |
Intraartikularna injekcija dr Branko Stefanović | 4.500 RSD |
Kontrola ortopeda kod dr Radice Hodak | 3.000 RSD |
Ultrazvuk UZ (po zglobu) | 5.000 RSD |
Pulmološki paket - specijalistički pregled, spirometrija, zaključak, savet, terapija | 6.800 RSD |
Pregled psihijatra | 3.990 RSD |
Pregled pulmologa dr Draško Dubljanin | 4.990 RSD |
Kontrolni pregled pulmologa (do 7 dana) | 4.800 RSD |
Pregled pulmologa sa spirometrijom | 5.990 RSD |
Pregled pulmologa + RTG pluća | 7.190 RSD |
Postkovid pregled pulmologa + RTG pluća | 7.190 RSD |
Spirometrija | 2.700 RSD |
Kompletna krvna slika 5 part diff | 250 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 120 RSD |
C - reaktivni protein (CRP) | 450 RSD |
Vreme krvarenja | 120 RSD |
Vreme koagulacije | 120 RSD |
Fibrinogen | 150 RSD |
Protrombinsko vreme | 250 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 250 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 250 RSD |
D - dimer | 1.500 RSD |
Glukoza | 100 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 750 RSD |
Urea | 120 RSD |
Kreatinin | 120 RSD |
Mokraćna kiselina | 120 RSD |
Bilirubin, ukupni | 120 RSD |
Bilirubin, direktan | 120 RSD |
Albumin | 120 RSD |
Proteini, ukupni | 120 RSD |
Holesterol | 120 RSD |
Holesterol HDL | 120 RSD |
Holesterol LDL | 120 RSD |
Trigliceridi | 120 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 120 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 120 RSD |
Gama - glutamiltransferaza (GGT) | 120 RSD |
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 RSD |
Kreatin kinaza (CK) | 200 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 120 RSD |
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 350 RSD |
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 400 RSD |
Lipaza | 400 RSD |
Gvožđe | 150 RSD |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 150 RSD |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 150 RSD |
Transferin | 650 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK - 2 (CK - MB) | 300 RSD |
Hloridi | 120 RSD |
Kalcijum, ukupni | 120 RSD |
Kalijum | 120 RSD |
Magnezijum | 120 RSD |
Natrijum | 120 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 250 RSD |
Krvna grupa RhD | 1.300 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 400 RSD |
Trijodtironin, ukupan (T3) | 500 RSD |
Trijodtironin slobodan (fT3) | 550 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 500 RSD |
Tiroksin slobodan (fT4) | 550 RSD |
Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 500 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.000 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti - TPO) | 950 RSD |
Antitela na tireoglobulin (anti - TG) | 950 RSD |
Antitela na receptor TSH (anti - TSH receptor At, TRAK) | 1.600 RSD |
Kalcitonin | 1.200 RSD |
Alfa - fetoprotein (AFP) | 800 RSD |
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 4.500 RSD |
Karcino - embrionalni antigen (CEA) | 800 RSD |
Karcinoma antigen 19 - 9 (CA19 - 9) | 1.100 RSD |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2.300 RSD |
Karcinoma antigen 125 (CA125) | 1.100 RSD |
HE4 | 2.000 RSD |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3.100 RSD |
Karcinoma antigen 15 - 3 (CA15 - 3) | 1.100 RSD |
HER - 2/n protein | 5.000 RSD |
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 800 RSD |
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 950 RSD |
Karcinoma antigen 72 - 4 (CA 72 - 4) | 1.100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21 - 1) | 1.200 RSD |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1.100 RSD |
Cistatin C | 1.700 RSD |
UBC | 2.600 RSD |
Beta - 2 - Mikroglobulin | 1.000 RSD |
Neopterin (limfom, leukemija) | 3.800 RSD |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 4.700 RSD |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 3.400 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 1.700 RSD |
Protein S - 100 | 2.700 RSD |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3.200 RSD |
Fenobarbital | 1.400 RSD |
Karbamazepin | 1.000 RSD |
Lamotrigin | 3.600 RSD |
Valproicna kiselina | 1.700 RSD |
Prokalcitonin | 2.100 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti - Xa) | 2.100 RSD |
Feritin | 900 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.100 RSD |
Nagalase (alfa - N-acetilgalaktozaminidaza) | 17.500 RSD |
Pregled lekara opšte prakse | 3.000 RSD |
Davanje infuzije (vitaminska) | 1.500 RSD |
Previjanje rane sa otpusnom listom lekara 1000 - 3000 (u zavisnosti od veličine rane) | 1.000 RSD |
Davanje injekcije i.m/s.c | 1.000 RSD |
Stenoza traheje otežava disanje i može ozbiljno uticati na kvalitet života. Postoje dve vrste - stečena i urođena. Stečena je češća kod odraslih i dece, često izazvana intubacijom, dok je urođena retka i prisutna pri rođenju. Simptomi uključuju otežano disanje i uporan kašalj. Dijagnostika uključuje bronhoskopiju i CT, a lečenje najčešće zahteva hirurški zahvat poput dilatacije ili resekcije. Više
Tuberkuloza (TBC) je ozbiljna zarazna bolest koja primarno pogađa pluća i širi se putem... Više
Ultrazvuk dojke, magnetna rezonanca i mamografija ključne su dijagnostičke metode za otkrivanje... Više