Cenovnik
CENOVNIK USLUGA
www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs cenovnik usluga, pronađite potreban pregled: magnetna rezonanca, multislajsni skener, rendgen, mamografija, ultrazvuk dojki - kontaktirajte nas i zakažite vaš pregled u najkraćem roku.
MAGNETNA REZONANCA I MULTISLAJSNI SKENER |
||
AKCIJSKA CENA MR PREGLED | ||
Magnetna rezonanca glave 1.5 T- MRI endokranijuma | 9.490 | |
Magnetna rezonanca angiografija glave (magistralnih arterija) 1.5 T- MRI angiografija arterija endokranijuma | 9.490 | |
Magnetna rezonanca angiografija glave (vena i venskih sinusa) 1.5 T -MRI venografija endokranijuma | 9.490 | |
Magnetna rezonanca hipofize 1.5 T- MRI angiografija hipofize | 9.490 | |
Magnetna rezonanca sinusa 1.5 T -MRI paranazalnih šupljina | 9.490 | |
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5T - MRI temporalne regije | 9.490 | |
Magnetna rezonanca orbita 1.5 t- MRI orbita | 9.490 | |
Magnetna rezonanca angiografija vrata 1.5 T | 9.490 | |
Magnetna rezonanca vratnog dela kičme 1.5 T- MRI cervikalnog dela kičme | 9.490 | |
Magnetna rezonanca grudnog dela kičme 1.5 T - MRI torakalnog dela kičme | 9.490 | |
Magnetna rezonanca lumbalnog dela kičme 1.5 T - MRI lubosakralnog dela kičme | 9.490 | |
Magnetna rezonanca karlice 1.5 T- MRI karlice | 9.490 | |
Magnetna rezonanca abdomena 1.5 T -MRI abdomena | 9.490 | |
Magnetna rezonanca žučnih puteva- MRCP - holangiopankreatografija | 9.490 | |
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5 T- MRI mekih tkiva vrata | 9.490 | |
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji - MRI mekih tkiva po regiji(nadlaktica, podlaktica, potkolenica, natkolenica..) | 9.490 | |
Magnetna rezonanca grudnog koša 1.5 T -MRI toraxa | 9.490 | |
Magnetna rezonanca po kolenu 1.5 T -MRI kolena | 9.490 | |
Magnetna rezonanca kukova 1.5 T- MRI kukova | 9.490 | |
Magnetna rezonanca po zglobu 1.5 T MRI zglobova (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno, skočni zglob, stopalo) | 9.490 | |
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5T - MRI multiparametrijski pregled prostate | 18.500 | |
AKCIJSKA CENA KONTRASTNO SREDSTVO ZA MR PREGLED: Aplikacija kontrasta (primenjuje se po potrebi i odluci lekara) | 3.000 | |
Magnetna rezonanca enterografija - MRI Enterografija | 26.500 | |
Magnetna rezonanca dojke 1.5T - MRI dojke | 13.500 | |
AKCIJSKA CENA: Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT bez kontrasta (sa CD-om i opisom lekara) Napomena: kontrastno sredstvo 3.500 (aplikuje se po mišljenju lekara) |
8.500 | |
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT sa kontrastom | 12.000 | |
Pregled multislajsnim CT skenerom MSCT Toraxa COVID | 9.100 | |
AKCIJE I PAKETI |
Cena u rsd | |
Ultrazvučni pregledi |
2.500 |
|
4 UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste zlezde, abdomena ili karlice |
4.000 |
|
Mamografija i UZ dojki |
4.500 |
|
Paket - mamografija + UZ po izboru: dojke, mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena ili karlice |
4.500 |
|
Ginekološki pregled - Bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, papa i VS, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice |
4.990 | |
DIJAGNOSTIČKE USLUGE |
||
Pregled otorinolaringologa |
3.590 |
|
Klinički pregled oftalmologa: kratka anamneza, određivanje objektivne vidne oštrine na daljinu i blizinu (po potrebi fokometrija i refraktometrija), korekcija vida na dljinu i blizinu, pregled prednjeg segmenta oka (rožnjače, beonjače, dužice, zenice, očnog sočiva) na biomikroskopu, merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom metodom),pregled komornog ugla, pregled očnog dna po potrebi sa širenjem zenica ili na uskim zenicama, davanje dijagnoze na osnovu učinjenih pregleda, saveti za terapiju i saveti za apliciranje leka, odredjivanje datuma kontole po potrebi. |
3.500 |
|
Kontrolni pregled |
1.750 |
|
Merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak - aplanacionom metodom) |
1.000 |
|
PAKET AKCIJA: Pregled otorinolaringologa + audiometrija + zaključak + terapija kod dece i odraslih |
4.990 |
|
Ispiranje ušiju + pregled otorinolaringologa |
4.590 |
|
Ultrazvuk dojki |
3.690 |
|
Ultrazvuk abdomena i male karlice |
5.450 |
|
Ultrazvuk vrata |
3.690 |
|
Ultrazvuk abdomena |
3.690 |
|
Mamografija - akcija samo u novembru, do 30.11. |
3.990 |
|
FIZIJATRIJA |
||
Pregled fizijatra | 4.500 | |
KARDIOLOGIJA |
||
Holter EKG-a | 2.990 | |
Holter pritiska | 2.990 | |
AKCIJSKI PAKET: Holter EKG-a i holter pritiska | 5.000 | |
LABORATORIJSKE USLUGE |
||
Kompletna krvna slika 5 part diff | 250 | |
Sedimentacija eritrocita | 120 | |
C-reaktivni protein (CRP) | 450 | |
Vreme krvarenja | 120 | |
Vreme koagulacije | 120 | |
Fibrinogen | 150 | |
Protrombinsko vreme | 250 | |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 250 | |
Trombinsko vreme (TT) | 250 | |
D-dimer | 1500 | |
Glukoza | 100 | |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 700 | |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 750 | |
Urea | 120 | |
Kreatinin | 120 | |
Mokraćna kiselina | 120 | |
Bilirubin, ukupni | 120 | |
Bilirubin, direktan | 120 | |
Albumin | 120 | |
Proteini, ukupni | 120 | |
Holesterol | 120 | |
Holesterol HDL | 120 | |
Holesterol LDL | 120 | |
Trigliceridi | 120 | |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 120 | |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 120 | |
Gama-glutamiltransferaza (GGT) | 120 | |
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 | |
Kreatin kinaza (CK) | 200 | |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 120 | |
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 350 | |
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 400 | |
Lipaza | 400 | |
Gvožđe | 150 | |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 150 | |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 150 | |
Transferin | 650 | |
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) | 300 | |
Hloridi | 120 | |
Kalcijum, ukupni | 120 | |
Kalijum | 120 | |
Magnezijum | 120 | |
Natrijum | 120 | |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 250 | |
Krvna grupa RhD | 1300 | |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 400 | |
Trijodtironin, ukupan (T3) | 500 | |
Trijodtironin slobodan (fT3) | 550 | |
Tiroksin ukupan (T4) | 500 | |
Tiroksin slobodan (fT4) | 550 | |
Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 500 | |
Tireoglobulin (TG) | 1000 | |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 950 | |
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | 950 | |
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) | 1600 | |
Kalcitonin | 1200 | |
Alfa-fetoprotein (AFP) | 800 | |
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 4500 | |
Karcino-embrionalni antigen (CEA) | 800 | |
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) | 1100 | |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2300 | |
Karcinoma antigen 125 (CA125) | 1100 | |
HE4 | 2000 | |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3100 | |
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) | 1100 | |
HER-2/n protein | 5000 | |
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 800 | |
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 950 | |
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) | 1100 | |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | 1200 | |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1100 | |
Cistatin C | 1700 | |
UBC | 2600 | |
Beta-2-Mikroglobulin | 1000 | |
Neopterin (limfom, leukemija) | 3800 | |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 4700 | |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 3400 | |
Hromogranin A (CgA) | 1700 | |
Protein S-100 | 2700 | |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3200 | |
Fenobarbital | 1400 | |
Karbamazepin | 1000 | |
Lamotrigin | 3600 | |
Valproicna kiselina | 1700 | |
Prokalcitonin | 2100 | |
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | 2100 | |
Feritin | 900 | |
Troponin I (TnI) | 1100 | |
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) | 17500 | |
NEUROLOGIJA |
||
EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa) |
5.500 |
|
HIRURGIJA |
||
Grudna hirurgija | ||
Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović | 4.500 | |
Neurohirurgija | ||
Pregled neurohirurga kod dr Savić Andrije | 9.000 | |
Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić | 8.000 | |
Kontrola dr Igor Nikolić | 6.000 | |
Drugo mišljenje dr Igor Nikolić | 8.000 | |
Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević |
8.000 |
|
Kontrola dr Aleksandar Janićijević |
6.000 |
|
Pregled neurohirurga (po obavljenom MR ili CT snimanju) dr Aleksandar Janićijević - akcija |
6.000 |
|
Vaskularna hirurgija | ||
Ultrazvuk vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 3.800 | |
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 4.500 | |
Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, nogu, ruku, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkaranijalnog dopplera) dr Dragana Paunović |
7.500 | |
Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović | 2.700 | |
Kontrola vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović | 3.000 | |
ORTOPEDIJA |
||
Konsultacija ortopeda dr Branko Stefanović |
4.500 |
|
Intraartikularna injekcija dr Branko Stefanović |
4.500 |
|
Kontrola ortopeda kod dr Radice Hodak | 3.000 | |
OSTALE USLUGE |
||
Pregled lekara opšte prakse | 3.000 | |
Davanje infuzije (vitaminska) | 1.500 | |
Previjanje rane sa otpusnom listom lekara | 1.000-3.000 (u zavisnosti od veličine rane) | |
Davanje injekcije i.m/s.c | 1.000 | |
PSIHIJATAR |
||
Pregled psihijatra |
3.990 |
|
PULMOLOGIJA dr Draško Dubljanin |
||
Pregled pulmologa |
4.990 |
|
Pregled pulmologa sa spirometrijom |
5.990 |
|
Pregled pulmologa + RTG pluća |
7.190 |
|
Postkovid pregled pulmologa + RTG pluća |
7.190 |
|
RTG PREGLED BEZ OPISA LEKARA - AKCIJSKE CENE |
||
RTG pluća (sa opisom) |
3.250 |
|
RTG pluća Covid-19 (sa opisom) |
3.250 |
|
RTG sinusa |
1.550 |
|
RTG abdomena |
1.550 |
|
RTG karlice |
1.550 |
|
RTG kukova |
1.550 |
|
RTG glave |
1.950 |
|
RTG C |
1.950 |
|
RTG TH |
1.950 |
|
RTG LS |
1.950 |
|
RTG nadlaktice |
1.950 |
|
RTG podlaktice |
1.950 |
|
RTG ručnog zgloba |
1.950 |
|
RTG šake |
1.950 |
|
RTG ramena |
1.950 |
|
RTG natkolenice |
1.950 |
|
RTG kolena |
1.950 |
|
RTG potkolenice |
1.950 |
|
RTG skočnog zgloba |
1.950 |
|
RTG stopala |
1.950 |
|
RTG cele kičme |
4.950 |
|
Opis lekara |
1.000 |
|
Film (RTG cele kičme) |
1.200 |
|
Film (ostali RTG pregledi) |
400 |
|
Cenovnik od 03.06.2022. |